gressklipper for 16" 18" 20" 21" 22" klippebredde
Oversikt
Raske detaljer
- Opprinnelsessted:
- Zhejiang, Kina
- Merkenavn:
- Zomax gressklipper
- Modellnummer:
- ZMM18WzZSB450 gressklipper
- Trekk:
- 4-takts, aluminium chasis, sammenleggbart håndtak, tvungen luftkjøling, høydejusterbare håndtak, mulch, selvgående, ensylinder
- Fremover hastighet:
- justering
- Strømkilde:
- Bensin/bensin
- Strømtype:
- Bensin / gass
- Motormodell:
- BS500E
- Forskyvning:
- 140cc gressklipper
- Klippebredde:
- 46 cm / 18 tommer gressklipper
- Gressfangst:
- 60L gresspose
- Klippehøyde:
- 25 – 90 mm
- Kutteposisjon:
- 8 karakterer
- Justering av klippehøyde:
- standard enkelthåndtak
- Skjæreblad:
- rett blad
- Fraktvekt:
- 31 kg
- Sertifisering:
- CE, EPA, GS

| Modell | ZMM16WTZSB450 | |
| Motor | BS450E | |
| Forskyvning | 125cc | |
| Klippebredde | 41 cm / 16" | |
| Selvgående | N | |
| Bag bag | Y | |
| Mulch | N | |
| Sideutladning | N | |
| Utkast bak | N | |
| Klippehøyde og posisjoner | 25-65 mm/6 | |
| Justering av klippehøyde | standard enkelthåndtak | |
| For-/bakhjulstørrelse | 6"*1,75"/7"*1,75" | |
| Gressfanger og volum | 40L | |
| NW/GW | 23/25 kg | |

| Modell | ZMM18WZZS3B500 | |
| Motor | BS500E | |
| Forskyvning | 140cc | |
| Klippebredde | 46 cm / 18" | |
| Selvgående | 3,6 km/t | |
| Bag bag | Y | |
| Mulch | Y | |
| Sideutladning | Y | |
| Utkast bak | N | |
| Klippehøyde og posisjoner | 25-90 mm/8 | |
| Justering av klippehøyde | standard enkelthåndtak | |
| For-/bakhjulstørrelse | 7"*1,75"/8"*2" | |
| Gressfanger og volum | 60L | |
| NW/GW | 29/31 kg | |

| Modell | ZMM18WZZSB500 | |
| Motor | BS500E | |
| Forskyvning | 140cc | |
| Klippebredde | 46 cm / 18" | |
| Selvgående | 3,6 km/t | |
| Bag bag | Y | |
| Mulch | Y | |
| Sideutladning | N | |
| Utkast bak | N | |
| Klippehøyde og posisjoner | 25-80 mm/8 | |
| Justering av klippehøyde | standard enkelthåndtak | |
| For-/bakhjulstørrelse | 7"*1,75"/8"*2" | |
| Gressfanger og volum | 60L | |
| NW/GW | 32/34 kg | |

| Modell | ZMM18WTZSB500 | |
| Motor | BS450E | |
| Forskyvning | 125cc | |
| Klippebredde | 46 cm / 18" | |
| Selvgående | N | |
| Bag bag | Y | |
| Mulch | Y | |
| Sideutladning | Y | |
| Utkast bak | N | |
| Klippehøyde og posisjoner | 25-80 mm/10 | |
| Justering av klippehøyde | standard enkelthåndtak | |
| For-/bakhjulstørrelse | 7"*1,75"/8"*2" | |
| Gressfanger og volum | 60L | |
| NW/GW | 25/27 kg | |

| Modell | ZMM20WZZS4B625 | |
| Motor | BS625E med klar start | |
| Forskyvning | 150cc | |
| Klippebredde | 51 cm / 20" | |
| Selvgående | 3,6 km/t | |
| Bag bag | Y | |
| Mulch | Y | |
| Sideutladning | Y | |
| Utkast bak | N | |
| Klippehøyde og posisjoner | 20-75 mm/8 | |
| Justering av klippehøyde | standard enkelthåndtak | |
| For-/bakhjulstørrelse | 8"*2"/9,5"*2" | |
| Gressfanger og volum | 65L gresspose i hard plast | |
| NW/GW | 35/37 kg | |

| Modell | ZMM20WTZWB450 | |
| Motor | BS450E | |
| Forskyvning | 125cc | |
| Klippebredde | 51 cm / 20" | |
| Selvgående | N | |
| Bag bag | N | |
| Mulch | N | |
| Sideutladning | Y | |
| Utkast bak | N | |
| Klippehøyde og posisjoner | 25-70 mm/8 | |
| Justering av klippehøyde | standard enkelthåndtak | |
| For-/bakhjulstørrelse | 7"*1,75"/7"*1,75" | |
| Gressfanger og volum | N | |
| NW/GW | 24/26 kg | |

| Modell | ZMM21WZZSB625 | |
| Motor | BS625E med klar start | |
| Forskyvning | 150cc | |
| Klippebredde | 53 cm / 21" | |
| Selvgående | 3,4 km/t | |
| Bag bag | Y | |
| Mulch | N | |
| Sideutladning | N | |
| Utkast bak | N | |
| Klippehøyde og posisjoner | 25-80 mm/8 | |
| Justering av klippehøyde | standard enkelthåndtak | |
| For-/bakhjulstørrelse | 8"*2"/9,5"*2" | |
| Gressfanger og volum | 70L | |
| NW/GW | 39/41 kg | |

| Modell | ZMM21WTZSB625 | |
| Motor | BS625E med klar start | |
| Forskyvning | 150cc | |
| Klippebredde | 53 cm / 21" | |
| Selvgående | N | |
| Bag bag | Y | |
| Mulch | N | |
| Sideutladning | N | |
| Utkast bak | N | |
| Klippehøyde og posisjoner | 25-80 mm/10 | |
| Justering av klippehøyde | standard enkelthåndtak | |
| For-/bakhjulstørrelse | 7"*1,75"/8"*2" | |
| Gressfanger og volum | 70L | |
| NW/GW | 30/32 kg | |

| Modell | ZMM21WZZS3B750 | |
| Motor | BS750EX med klar start | |
| Forskyvning | 161cc | |
| Klippebredde | 53 cm / 21" | |
| Selvgående | 3,4 km/t | |
| Bag bag | Y | |
| Mulch | Y | |
| Sideutladning | Y | |
| Utkast bak | N | |
| Klippehøyde og posisjoner | 25-80 mm/8 | |
| Justering av klippehøyde | standard enkelthåndtak | |
| For-/bakhjulstørrelse | 8"*2"/9,5"*2" | |
| Gressfanger og volum | 65L gresspose i hard plast | |
| NW/GW | 37/39 kg | |

| Modell | ZMM21WZZS4B775 | |
| Motor | BS775IS DOV INSTART | |
| Forskyvning | 161cc | |
| Klippebredde | 53 cm / 21" | |
| Selvgående | 2-3,4 km/t | |
| Bag bag | Y | |
| Mulch | Y | |
| Sideutladning | Y | |
| Utkast bak | Y | |
| Klippehøyde og posisjoner | 20-80 mm/8 | |
| Justering av klippehøyde | standard enkelthåndtak | |
| For-/bakhjulstørrelse | 8"*2"/12"*2" | |
| Gressfanger og volum | 65L gresspose i hard plast | |
| NW/GW | 40/42 kg | |

| Modell | ZMM22WZZSB750 | |
| Motor | BS750EX med klar start | |
| Forskyvning | 161cc | |
| Klippebredde | 56 cm / 22" | |
| Selvgående | 3,6 km/t | |
| Bag bag | Y | |
| Mulch | Y | |
| Sideutladning | N | |
| Utkast bak | N | |
| Klippehøyde og posisjoner | 15-70 mm/8 | |
| Justering av klippehøyde | standard enkelthåndtak | |
| For-/bakhjulstørrelse | 8”*2′'/8"*2" | |
| Gressfanger og volum | 65L | |
| NW/GW | 38/40 kg | |
bedriftsutstilling

| Zomax Garden Machinery Co., Ltd. er et heleid datterselskap, og ble etablert i 2005 år.Produksjonslinjen dekker bensindrevet motorsag, buskryss, trimmere og multifunksjons hagepleieverktøy.Kjent som den ledende motorsagprodusenten i Kina, er merkevaren vår tildelt som topp ti merker i segmentet for maskinvareverktøy i Kina.Våre produkter eksportert til Sør-Amerika, Asia, Europa, Midtøsten under vårt merke, dekker også tilpasset merke. |

Kontaktinformasjon
























